Membro VIP
Elenco dei modelli di sonda comunemente usati per il microscopio atomico della forza Bruker
Descrizione del prodotto: Questa pagina introduce alcuni modelli comunemente usati della sonda del microscopio atomico della forza di Bruker
Dettagli del prodotto
campioni di materiale | |||
ambiente atmosferico | Ambiente sottomarino | ||
Imaging intelligente | alta risoluzione |
SCANASYST-AIR SCANASYST-AIR-HPI |
SCANASYST-FLUID+ SNL-10 |
Imaging generale | DNP-10 |
SCANASYST-FLUID DNP-10 |
|
Modalità di tocco | Campioni molli/imaging in fase | OLTESPA-R3 , RFESPA-75 | SNL-10 , DNP-10 |
Campioni generali | TESPA-V2 , RTESPA-300 | SNL-10 , DNP-10 | |
Scansione rapida | FASTSCAN-A | FASTSCAN-B,FASTSCAN-C | |
Modalità contatto | Imaging generale | SNL-10 ,DNP-10 , MLCT | SNL-10 ,DNP-10 , MLCT |
FFM | ORC8-10, SNL-10, DNP-10 | ORC8-10, SNL-10, DNP-10 |
Misura elettromagnetica | |
efm | MESP-RC-V2, MESP-V2, SCM-PIT-V2 |
Mfm | MESP-RC-V2, MESP-V2 |
potenziale superficiale | PFQNE-AL, MESP-RC-V2, MESP-V2, OSCM-PT-R3, SCM-PIT-V2 |
Forza atomica conduttiva/forza atomica in galleria | MESP-RC-V2 , MESP-V2, SCM-PtSi, OSCM- PT-R3, SCM-PIC-V2, SCM-PIT-V2 |
Microscopio atomico a tunnel della forza di picco | PFTUNA, MESP-RC-V2, MESP-V2, SCM-PtSi, SCM-PIT-V2 |
Microscopio a capacità di scansione | OSCM-PT-R3, SCM-PIC-V2, SCM-PIT-V2 |
Microscopio di resistenza alla diffusione a scansione | SSRM-DIA, DDESP-V2 , DDESP-FM-V2 , OSCM-PT-R3, SCM-PtSi , SCM-PIT-V2 |
Microscopio piezoelettrico a risposta | DDESP-V2 , DDESP-FM-V2 , MESP-RC-V2 , MESP-V2, OSCM-PT-R3, SCM-PtSi, SCM-PIT-V2 |
Campioni biologici | ||
Piccole molecole biologiche | Imaging generale | MLCT, DNP, DNP-S |
alta risoluzione | SNL-10, Fastscan-D, AC40 | |
cella | Imaging generale | MLCT, DNP-10 |
misurazione meccanica | MLCT, DNP-10, ScanAsyst-Fluid, PFQNM-LC | |
Modifica della sonda | Decora la palla | NP-O10 |
Modifica delle molecole | NPG-10 |
misurazione meccanica | ||
Modulo Young (E) | tipo di sonda | Costante elastica (K) |
1 Mpa | SNL-10; SCANASYST-AIR | 0.5N/m |
1 Mpa | SAA-HPl-30 | 0.25N/m |
5 Mpa | AD-2.8-AS ; AD-2.8-SS | 2.8N/m |
RTESPA-150 | 5NIm | |
10 Mpa | RTESPA-150-30 | 5NIm |
200 Mpa | AD-40-AS ; AD-40-SS | 40N/m |
RTESPA-300 | 40N/m | |
100 Mpa | RTESPA-300-30 | 40N/m |
1 Gpa | RTESPA-525 ; RTESPA-525-30 | 200N/m |
10 Gpa | DNISP-HS ; PDNISP-HS | 450N/m |
Sonda ultrapunta per immagini ad alta risoluzione | ||
Dimension Icon | ambiente atmosferico | ScanAsyst-Air-HPI, PeakForce-HiRs-SSB |
Ambiente sottomarino | PeakForce-HiRs-F-B | |
Dimension Fastscan | ambiente atmosferico | PeakForce-HiRs-SSB*, PeakForce-HiRs-F-A |
Ambiente sottomarino | Fastscan-D-SS |
*setpoint need to be around 100pN
Richiesta online